型號規(guī)格
型號 | TX-1 | TX-2 | TX-4 | TX-6 | TX-10 | TX-16 | TX-25 |
---|
夾持力 KN | 10 | 20 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 |
全行程(X) mm | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
夾緊行程(Y) mm | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
安全行程(Z) mm | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油缸容量 mm | 2.7 | 6.5 | 13 | 21 | 32 | 54 | 84 |
使用溫度 ℃ | 0~70 ℃ |
使用頻率 | 20次/1日以下 |
|
最小T形槽尺寸 mm | 8 | 12 | 16 | 18 | 22 | 28 | 36 |
最大T形槽尺寸 mm | 20 | 32 | 42 | 42 | 54 | 54 | 54 |
外形尺寸圖
注意事項:
1.請在夾緊能力范圍內(nèi)使用。
2.本資料所記載的規(guī)格和內(nèi)容,隨產(chǎn)品改良會有不預(yù)先通知就進(jìn)行變更的可能。(請在購買前電詢確認(rèn))
外形尺寸
型號 | TX-1 | TX-2 | TX-4 | TX-6 | TX-10 | TX-16 | TX-25 |
---|
E | 38 | 38 | 68 | 78 | 98 | 127 | 148 |
F | 37.5 | 52.5 | 61.5 | 68 | 71 | 78.5 | 100 |
G | 14 | 18 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 |
M | 35 | 38 | 59 | 59 | 79 | 88 | 98 |
K | 11 | 12 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 |
Min.C | 8 | 8 | 10 | 14 | 17 | 20 | 23 |
PT | 1/8 | 1/8 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
全行程(X) mm | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
夾緊行程(Y) mm | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
安全行程(Z) mm | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
A | 22 | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 | 28 |
B | 37 | 37 | 37 | 48 | 48 | 48 | 56 |
C | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 23 | 25 |
D | 24 | 24 | 24 | 28 | 28 | 28 | 28 |
選用泵浦 | FP6308U-□-□ | FP1014U-□-□ |
注:1. 需變更夾緊行程與安全行程的比率時,請另行詢問;
2. A B C D 尺寸有本公司根據(jù) T形槽尺寸而定;
3. 訂貨時請標(biāo)明 T形槽尺寸 A B C D 尺寸及模具夾持部位厚度(H)尺寸;
4. 模厚建議:25、30、35、40、45、50、55、60mm 。